Quienes Somos Que Hacemos Trayectoria Atención al Cliente Agencias Transparencia Contacto
Home / Resultados Financieros Mapa del SitioDirectorio TelefónicoRepositorioContactoHome
Indicadores Financieros  
 
  dic-98 dic-99 dic-00 dic-01 dic-02 dic-03 dic-04 dic-05
DE ESTRUCTURA                
Disponible / Activo 9.00% 9.74% 7.32% 13.84% 15.57% 15.31% 10.59% 15.29%
Colocaciones Netas / Activo 78.15% 81.11% 77.04% 75.21% 75.35% 75.63% 80.56% 79.35%
Disponible + Colocaciones Netas / Activo 87.15% 90.85% 84.36% 89.05% 90.93% 90.94% 91.15% 94.64%
Activo Fijo Neto / Activo 2.23% 2.33% 6.43% 5.39% 3.72% 3.74% 3.23% 2.79%
Adeudados y otras Oblig Financ / Pasivo + Patrimonio 73.28% 75.11% 73.58% 75.00% 78.04% 78.91% 79.83% 85.07%
Adeud. y otras Oblig. Financ M.E. / Adeud. y Otras Oblig Financ. 36.02% 42.51% 42.13% 39.23% 31.72% 33.32% 37.44% 41.32%
Colocaciones Brutas / Patrimonio 370.95% 410.49% 413.45% 387.25% 430.53% 450.15% 507.33% 600.56%
Proviciones / Activo 0.93% 5.67% 5.21% 5.61% 4.69% 4.24% 3.93% 3.45%
                 
DE APALANCAMIENTO                
Obligaciones Financieras / Patrimonio 343.77% 355.32% 369.84% 359.37% 419.75% 444.71% 479.33% 6.17
                 
DE LIQUIDEZ                
Colocac Netas / Adeudados y Otras Obligaciones 106.64% 107.98% 104.71% 100.28% 96.55% 95.85% 100.92% 93.27%
Disponible / Adeudados y otras Obligaciones Financieras 12.29% 12.97% 9.95% 18.46% 19.95% 19.40% 13.27% 17.97%
Disponible + ( Colocac Brutas - Venc y en Cob Jud)/Adeud y Oblig Fin 118.46% 121.09% 115.12% 120.97% 117.46% 115.74% 114.96% 112.24%
                 
DE CALIDAD DE ACTIVOS                
Cartera Vencida-Judicial / Colocaciones Brutas 1.61% 6.41% 6.12% 4.87% 4.93% 4.83% 3.92% 3.15%
Variación mensual de la mora 0.95% -1.31% -1.81% -1.17% -1.14% -1.13% -0.92% -0.76%
Cartera Vencida-Judicial M.N. / Colocaciones Brutas M.N. 2.48% 6.63% 6.55% 5.85% 3.87% 3.53% 3.38% 3.03%
Cartera Vencida-Judicial M.E. / Colocaciones Brutas M.E. 0.00% 5.89% 5.00% 2.79% 7.99% 8.53% 5.41% 3.54%
Cartera Refinanc-Vencida-Judicial / Colocaciones Brutas 1.65% 8.28% 8.11% 7.34% 6.00% 5.11% 4.16% 3.41%
Cartera Refinanc-Vencida-Judicial M.N. / Colocaciones Brutas M.N. 2.54% 8.27% 8.37% 6.90% 4.47% 3.64% 3.49% 3.19%
Cartera Refinanc-Vencida-Judicial M.E. / Colocaciones Brutas M.E. 0.00% 8.31% 7.43% 8.27% 10.39% 9.26% 6.02% 4.07%
Provisión para Colocaciones / Cartera Atrasada 73.04% 101.85% 103.50% 142.47% 118.85% 110.00% 118.70% 132.40%
Provisión para Colocaciones M.N./ Cartera Atrasada M.N. 59.61% 98.57% 98.57% 105.49% 116.78% 116.18% 121.39% 129.00%
Provisión para Colocaciones M.E./ Cartera Atrasada M.E. #ĄDIV/0! 110.58% 120.07% 306.50% 121.71% 102.74% 113.97% 141.65%
Provisión para Colocaciones / Cartera Refin-Venc-Jud 71.34% 78.88% 78.00% 94.52% 97.72% 104.00% 111.79% 122.53%
(Cartera Atrasada - Provisión ) / Colocaciones Brutas 0.43% -0.12% -0.21% -2.07% -0.93% -0.48% -0.73% -1.02%
Refinanciados / Cartera Bruta 0.04% 1.87% 2.00% 2.47% 1.07% 0.28% 0.24% 0.25%
                 
DE RENTABILIDAD                
Utilidad Neta / Patrimonio 4.29% 18.38% 24.77% 17.28% 25.33% 27.79% 25.24% 29.24%
                 
DE GESTION                
Gtos Personal y Gtos Gener Promedio / Colocaciones 12.23% 17.50% 16.49% 17.62% 17.37% 15.89% 13.51% 11.42%
                 
Tasa promedio contable 0.00% 0.00% 3.89% 3.96% 4.04% 3.90% 3.44% 3.22%


Fecha de Actualizacion : Agosto 2005 Home l Mapa del Sitio  

© Todos los Derechos reservados Webmaster